2023年9月22日,第六届“绽放杯”5G应用征集大赛5G+水利海洋专题赛决赛在福建省泉州市成功举办。
5G+水利海洋专题赛自启动以来,收到来自全国各地的876个项目参赛,经过初赛、复赛、决赛的激烈角逐,最终评选出一等奖10名、二等奖20名、三等奖30名、优秀奖40名。
现将获奖名单公布如下(相同奖项排名不分先后):
一等奖(10名) | |
项目编号 | 项目名称 |
012175 | 硬核枢纽新添5G智能网联助力,东方大港再书“港通天下” |
039245 | 洛阳江5G+数字孪生流域平台项目 |
049259 | 广东湛江海威二号深远海5G+智慧养殖应用示范项目 |
066275 | 基于5G的智慧港口全场景创新应用 |
066549 | 5G船联网,打造首个智慧海事示范区 |
069938 | 基于5G技术的淮河流域重要行蓄洪区预警服务项目 |
071211 | 基于“5G+数字孪生”的水情智能调度解决方案及应用 |
072274 | 锻造“六新”行业能力,创新“5G+深海养殖”行业拓展 |
075285 | 5G+高通量卫星聚力经略海洋,扬帆满舵向海图强 |
077703 | 基于5G+IOT融合数字孪生技术,赋能水利防洪减灾 |
二等奖(20名) | |
项目编号 | 项目名称 |
022287 | 黄金水道,首个内河水铁联运自动化码头——武汉中远阳逻港5G智慧港口项目 |
030875 | 移动5G为黄河湿地保护贡献数智力量 |
037770 | 5G+天空地海立体化的海洋牧场生态数据采集体系项目 |
041035 | 天津港5G“零碳”智能码头助力海洋绿色化 |
041848 | 5G+云+AI驱动数实融合,智慧水网建设守护“荆楚安澜” |
043168 | 基于5G专网+千兆光网建设智慧水利项目 |
046128 | 福州城区积水风险点智慧监测预警平台 |
046335 | 海陆空一体城市物联网感知体系下的5G数智孪生治水应用 |
047651 | 5G护航水上安全,打开世界内河航运之窗 |
049361 | 风起南海,5G聚能防城港智慧海上风电 |
052530 | 5G应用打造海事综合监管体系,做好长江保护守疆人 |
056511 | 5G+北斗海洋渔业服务监管应用创新项目 |
057967 | “大禹治水”话5G |
059706 | 5G助力全国首个“海洋风电+海洋牧场”创新模式建设 |
060662 | 5G+北斗双引擎赋能长江航运陆海空天一体化监管体系建设 |
061339 | 5G+福州海事大数据服务平台项目 |
070622 | 明阳智慧能源基于5G的海上风电+海上牧场创新融合新应用 |
071105 | 基于海洋产业数据中心的泉州5G深海牧场渔旅平台 |
073878 | 基于5G的全连接智慧拖轮技术应用 |
077230 | 5G智慧海洋综合管理平台项目 |
三等奖(30名) | |
项目编号 | 项目名称 |
014502 | 营口港2023年度拖轮监控升级改造项目 |
014617 | 营口海事局5G智慧海洋执法项目 |
015081 | “创新引领,5G赋能”一打造唐山港5G+智慧港口应用项目 |
017668 | “双千兆”助力上海智慧港口自动化改造 |
017852 | 5G人员安全管理保障港口安全运营 |
026243 | 龙津溪水环境提升(一期)工程水环境污染数据采集与系统平台建设工程项目 |
029188 | 5G专网助力智慧长江航道管理 |
031317 | 港口场景5G+融合通信项目 |
032392 | 5G赋能宁夏“互联网+城乡供水”示范区建设项目 |
034557 | 通江达海梦,遂愿淮滨港,5G赋能打造“千里淮河第一港” |
034886 | 5G+赤水河(长江上游)流域生态保护建设项目 |
035898 | 5G+小型水库雨水情测报设施与大坝安全监测设施建设项目 |
043589 | 5G赋能水文气象,推动特色专业政产学研联动发展 |
043800 | 移动5G”智”水之道,守护南宁绿水青山 |
047907 | 南方海洋实验室海上测试场5G组网建设项目 |
049132 | 中海油5G智慧海上生活区项目 |
050790 | 5G+北斗融合 守护水利安澜 |
051297 | 5G赋能国家重点水利工程,铸造“连接+算力+能力”数字引江济淮体系 |
055926 | “浦水安享"5G+智慧水利项目 |
059459 | 5G+“和星通”高通量卫星系统助力海洋经济发展 |
061345 | 重庆大足5G+“大渝治水”排水在线监测项目 |
062300 | 5G+智慧海洋应用 |
063768 | 智慧“海上社区”之珠海模式 |
066198 | 大运河上新力量:5G赋能梁山港智慧发展 |
068212 | 净海卫士-5G AI海上智慧综治应用 |
070367 | 智澄蟹谷:5G与区块链赋能阳澄湖水产养殖全生命周期管理 |
071675 | 基于5G的内河数智化场景应用 |
075297 | 5G赋能水政执法.守卫流域生态安全 |
075935 | 5G智慧海事项目 |
076045 | 5G+数智全方位赋能平陆运河 |
优秀奖(40名) | |
项目编号 | 项目名称 |
012975 | 调节利用水资源,保障人民生命财产安全。(水库5G+防汛内涝及大坝雨水情监测项目) |
013141 | 5G+农村智慧供水项目 |
018759 | 5G雨水情测报,助力水利保安全 |
022681 | 5G智能润泽,数字孪生引领智慧漳河灌区新纪元 |
024375 | 基于5G+GIS+BIM的数字孪生智慧城市排水管网运行监测管理系统 |
030651 | 兴安盟引绰济辽项目 |
030801 | “智汇两江”5G+算法流域监管数字基座项目 |
033436 | 5G助力万安溪森林及生物多样性保护项目 |
034401 | 5G+小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理项目 |
037450 | 5G赋能智慧河湖,数智提升水利管理 |
042690 | 嵊泗县贻贝智慧养殖产业云平台项目 |
045224 | 5G赋能散货装卸码头,塑造西江航运新业态 |
049100 | 基于5G+高通量卫星融合通信的船舶多功能集成终端和航海大数据管理平台 |
050535 | 5G 700M 为象山海上风电场投产保驾护航 |
052403 | 构建5G立体观测网,打造智慧海岛监测体系 |
055084 | 射洪市小型水库雨水情智慧5G测报设施建设服务项目 |
055502 | 襄州区5G+智慧防溺水预警系统建设项目 |
057161 | 兰考县高标准农田5G+智慧农业项目 |
058915 | 5G+AI摄像头助力鄱阳湖湿地保护 |
059446 | 基于5G的智慧渔业综合管理系统项目 |
059776 | 5G智慧渔政助力沱江流域禁渔执法 |
060562 | 5G驱动下一代智慧水务感知与智控项目 |
062653 | 夏坊溪流域及其周边水系5G综合整治项目 |
064635 | 乡镇生活污水处理设施5G智慧化运维监管平台 |
064671 | 中国海拔最高人工湖龙羊峡5G智慧渔业项目 |
065854 | 基于5G+卫星双链路赋能老塘山港区海事通信 |
066981 | 5G助力京杭大运河奔牛水利智能化安全监测 |
067754 | 基于云管边+区块链的海洋产业政策服务平台 |
067977 | 移动5G助力冰城水务局打造防汛工作新方式 |
068085 | 5G“智”水,以智赋治——助力“江南红旗渠”实现“老兵”新担当 |
068142 | “赛事大脑”—基于5G+卫星定位的无人机赛事智能裁判+直播项目 |
069214 | 5G智能引航,构筑黄河治理新篇章 |
071343 | 守护绿水青山,激发乡村振兴。(乡村5G+智慧排口信息化提升项目) |
071889 | 面向5G+北斗融合组网的海龟智慧监测系统研发与应用 |
073457 | 5G+智慧井盖助力吕梁城市治项目 |
073751 | 5G智慧治水助力察尔汗盐湖高原明珠更加璀璨 |
073800 | 5G+智慧工地,赋能水利工程项目安全质量双提升 |
074641 | 基于5G技术智慧渔场信息化平台项目 |
075157 | 5G赋能渔业,微山湖上谱写耕耘蔚蓝的水上牧歌 |
077022 | 业界领先的5G NTN网络,赋能海域及应急通信应用 |